跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
07709 XL二南方海力士 157.000 -25.400 (-13.93%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 23.54B 153.27M
03033 南方恒生科技 4.180 -0.150 (-3.46%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 19.98B 4.78B 2802828027搜尋03033認股證
09988 阿里巴巴-W 89.500 -5.500 (-5.79%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 15.85B 176.21M 1367713759搜尋09988認股證 6162457766搜尋09988牛熊證
02800 盈富基金 23.080 -0.420 (-1.79%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 13.73B 594.92M 1420323245搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 411.800 -9.600 (-2.28%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 13.19B 31.87M 1362729138搜尋00700認股證 6531963782搜尋00700牛熊證
00981 中芯國際 80.000 -6.000 (-6.98%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 11.61B 142.92M 2605924319搜尋00981認股證 6047361517搜尋00981牛熊證
01888 建滔積層板 98.550 -5.650 (-5.42%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 7.62B 78.06M 1408213869搜尋01888認股證
00148 建滔集團 126.400 -2.300 (-1.79%) 00148即日圖前往00148即日圖表單顯示 7.38B 59.96M 1399014240搜尋00148認股證
06869 長飛光纖光纜 250.600 -37.000 (-12.87%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 7.27B 28.47M 2856729201搜尋06869認股證 6401354149搜尋06869牛熊證
02828 恒生中國企業 76.380 -1.600 (-2.05%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 6.73B 88.14M 21977搜尋02828認股證
01347 華虹宏力 189.500 -3.300 (-1.71%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 6.27B 33.49M 1304413071搜尋01347認股證 5704963129搜尋01347牛熊證
03690 美團-W 64.250 -1.850 (-2.80%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 5.53B 84.45M 2988328039搜尋03690認股證 6961663973搜尋03690牛熊證
02513 智譜 2,046.000 -304.000 (-12.94%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 4.45B 2.12M 2931829271搜尋02513認股證
01810 小米集團-W 21.420 -0.880 (-3.95%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 4.12B 191.62M 1405914072搜尋01810認股證 6564764238搜尋01810牛熊證
07747 XL二南三星 176.350 -20.900 (-10.60%) 07747即日圖前往07747即日圖表單顯示 3.72B 21.90M
00992 聯想集團 23.440 -0.540 (-2.25%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 3.70B 161.58M 1371113767搜尋00992認股證
02318 中國平安 50.550 -1.400 (-2.69%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 3.32B 65.49M 1405828240搜尋02318認股證 6923069763搜尋02318牛熊證
01299 友邦保險 70.800 -1.400 (-1.94%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 3.14B 44.45M 1818218387搜尋01299認股證 5681061902搜尋01299牛熊證
09992 泡泡瑪特 158.500 +2.500 (+1.60%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 3.09B 19.70M 2764228837搜尋09992認股證 5642566310搜尋09992牛熊證
02382 舜宇光學科技 60.900 -6.100 (-9.10%) 02382即日圖前往02382即日圖表單顯示 2.77B 46.03M 2819429729搜尋02382認股證 65062搜尋02382牛熊證
最後更新時間: 26/06/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)