跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
00700 騰訊控股 547.500 -11.000 (-1.97%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 19.47B 35.40M 2361123625搜尋00700認股證 6226756551搜尋00700牛熊證
02800 盈富基金 26.760 -0.340 (-1.25%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 13.17B 493.26M 1830221918搜尋02800認股證
09988 阿里巴巴-W 155.000 -4.600 (-2.88%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 12.10B 78.13M 2052415286搜尋09988認股證 6975869270搜尋09988牛熊證
03033 南方恒生科技 5.230 -0.050 (-0.95%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 11.68B 2.23B 2296516396搜尋03033認股證
02828 恒生中國企業 92.500 -0.600 (-0.64%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 8.85B 95.74M 2197720549搜尋02828認股證
01299 友邦保險 83.500 -4.900 (-5.54%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 4.75B 56.55M 2256223626搜尋01299認股證 6242364378搜尋01299牛熊證
01810 小米集團-W 35.180 +0.260 (+0.74%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 4.72B 134.24M 2390624411搜尋01810認股證 5864169041搜尋01810牛熊證
03690 美團-W 91.400 -2.400 (-2.56%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 3.61B 39.23M 2281523148搜尋03690認股證 5633956829搜尋03690牛熊證
00981 中芯國際 67.600 +0.150 (+0.22%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 3.60B 53.16M 1891620113搜尋00981認股證 6068457095搜尋00981牛熊證
09992 泡泡瑪特 243.200 +0.800 (+0.33%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 3.35B 13.71M 1777724140搜尋09992認股證 6188360063搜尋09992牛熊證
06869 長飛光纖光纜 90.800 +4.300 (+4.97%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 3.18B 34.73M 2401625148搜尋06869認股證
00388 香港交易所 407.600 -6.800 (-1.64%) 00388即日圖前往00388即日圖表單顯示 3.03B 7.42M 2352222950搜尋00388認股證 5480360987搜尋00388牛熊證
02899 紫金礦業 39.100 -0.560 (-1.41%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 2.69B 69.28M 2420121590搜尋02899認股證 6406865598搜尋02899牛熊證
01211 比亞迪股份 92.300 +1.050 (+1.15%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.66B 28.76M 2276823868搜尋01211認股證 5682769040搜尋01211牛熊證
00005 匯豐控股 134.800 -3.700 (-2.67%) 00005即日圖前往00005即日圖表單顯示 2.50B 18.60M 2509923988搜尋00005認股證 5784263175搜尋00005牛熊證
02318 中國平安 69.600 -1.550 (-2.18%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 2.47B 35.47M 2365224255搜尋02318認股證 6560567578搜尋02318牛熊證
00883 中國海洋石油 24.020 +0.440 (+1.87%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 2.12B 89.69M 2264922594搜尋00883認股證 6808064769搜尋00883牛熊證
02015 理想汽車-W 71.700 +2.500 (+3.61%) 02015即日圖前往02015即日圖表單顯示 2.10B 29.40M 2475524225搜尋02015認股證 6875854694搜尋02015牛熊證
09999 網易-S 188.300 -4.300 (-2.23%) 09999即日圖前往09999即日圖表單顯示 2.10B 11.14M 2400320769搜尋09999認股證 5453954540搜尋09999牛熊證
00939 建設銀行 7.970 +0.050 (+0.63%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 2.09B 264.27M 2402623426搜尋00939認股證 5388160892搜尋00939牛熊證
最後更新時間: 06/02/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)