跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 25.720 -0.320 (-1.23%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 20.27B 785.46M 2558622377搜尋02800認股證
03033 南方恒生科技 4.870 -0.054 (-1.10%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 10.36B 2.12B 1639615716搜尋03033認股證
00700 騰訊控股 547.500 +1.000 (+0.18%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 9.46B 17.18M 2616725896搜尋00700認股證 5838155435搜尋00700牛熊證
02828 恒生中國企業 88.700 -0.460 (-0.52%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 8.44B 94.95M 2197720549搜尋02828認股證
09988 阿里巴巴-W 132.500 +0.900 (+0.68%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 6.90B 51.86M 2653826517搜尋09988認股證 5449568558搜尋09988牛熊證
00883 中國海洋石油 29.760 +0.660 (+2.27%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 5.58B 189.08M 2679226776搜尋00883認股證 6435062277搜尋00883牛熊證
00005 匯豐控股 122.500 -6.400 (-4.97%) 00005即日圖前往00005即日圖表單顯示 4.43B 35.69M 2607926858搜尋00005認股證 5604259897搜尋00005牛熊證
01428 耀才證券金融 9.270 +2.350 (+33.96%) 01428即日圖前往01428即日圖表單顯示 3.79B 417.54M 2385424980搜尋01428認股證
00568 山東墨龍 11.390 +0.560 (+5.17%) 00568即日圖前往00568即日圖表單顯示 3.34B 298.46M
01810 小米集團-W 33.320 +0.020 (+0.06%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 3.02B 90.63M 2509525690搜尋01810認股證 6838967479搜尋01810牛熊證
06869 長飛光纖光纜 159.000 +0.800 (+0.51%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 3.01B 18.64M 2615526656搜尋06869認股證
00020 商湯-W 2.040 -0.070 (-3.32%) 00020即日圖前往00020即日圖表單顯示 2.80B 1.39B 2672121595搜尋00020認股證 6493461601搜尋00020牛熊證
01347 華虹半導體 88.000 -7.000 (-7.37%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.58B 28.88M 2360515072搜尋01347認股證 6821255845搜尋01347牛熊證
00981 中芯國際 62.200 -0.900 (-1.43%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 2.52B 40.67M 2641719343搜尋00981認股證 5840568583搜尋00981牛熊證
03750 寧德時代 621.000 +11.000 (+1.80%) 03750即日圖前往03750即日圖表單顯示 2.22B 3.60M 1333322789搜尋03750認股證 5656955713搜尋03750牛熊證
01299 友邦保險 81.800 -2.550 (-3.02%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.21B 26.75M 2615727007搜尋01299認股證 6437859354搜尋01299牛熊證
00293 國泰航空 12.330 -0.660 (-5.08%) 00293即日圖前往00293即日圖表單顯示 2.18B 183.96M 2656024777搜尋00293認股證
01378 中國宏橋集團 39.520 -0.520 (-1.30%) 01378即日圖前往01378即日圖表單顯示 2.06B 51.50M 2220824415搜尋01378認股證 5995865179搜尋01378牛熊證
00941 中國移動 79.950 +0.950 (+1.20%) 00941即日圖前往00941即日圖表單顯示 1.99B 24.96M 2681525450搜尋00941認股證 5979360568搜尋00941牛熊證
07709 XL二南方海力士 26.400 -2.100 (-7.37%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 1.92B 71.69M
最後更新時間: 13/03/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)