跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
00700 騰訊控股 382.400 -11.400 (-2.89%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 23.24B 60.79M 1801117803搜尋00700認股證 6526765335搜尋00700牛熊證
02800 盈富基金 23.580 -0.760 (-3.12%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 19.38B 817.78M 1443314203搜尋02800認股證
09988 阿里巴巴-W 97.350 -6.350 (-6.12%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 12.91B 131.78M 1405714258搜尋09988認股證 6326863701搜尋09988牛熊證
03033 南方恒生科技 3.710 -0.212 (-5.41%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 10.39B 2.77B 1565716396搜尋03033認股證
02828 恒生中國企業 78.880 -2.740 (-3.36%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 6.05B 76.42M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
00981 中芯國際 46.840 -3.120 (-6.25%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 4.81B 101.15M 2954718018搜尋00981認股證 5344168502搜尋00981牛熊證
00992 聯想集團 23.160 -2.840 (-10.92%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 4.77B 202.17M 2998318448搜尋00992認股證 6836969296搜尋00992牛熊證
01810 小米集團-W 25.800 -1.000 (-3.73%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 3.86B 149.39M 1567616878搜尋01810認股證 5485554842搜尋01810牛熊證
00883 中國海洋石油 23.360 -0.560 (-2.34%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 3.73B 160.81M 1400317365搜尋00883認股證 6399856702搜尋00883牛熊證
03750 寧德時代 338.400 -26.400 (-7.24%) 03750即日圖前往03750即日圖表單顯示 3.27B 9.54M 1844718465搜尋03750認股證 6932169985搜尋03750牛熊證
06869 長飛光纖光纜 110.700 -14.800 (-11.79%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 2.89B 25.39M 1793415347搜尋06869認股證 6883967500搜尋06869牛熊證
02269 藥明生物 45.260 -4.140 (-8.38%) 02269即日圖前往02269即日圖表單顯示 2.85B 62.15M 1521515434搜尋02269認股證 5929359461搜尋02269牛熊證
03690 美團-W 71.300 -3.400 (-4.55%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.72B 37.83M 1680329883搜尋03690認股證 6894968829搜尋03690牛熊證
07709 XL二南方海力士 17.200 -2.420 (-12.33%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 2.65B 150.35M
02513 智譜 460.800 -35.200 (-7.10%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 2.65B 5.73M 1833917816搜尋02513認股證 6327667761搜尋02513牛熊證
00939 建設銀行 9.720 -0.060 (-0.61%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 2.58B 265.41M 1763118468搜尋00939認股證 6757663290搜尋00939牛熊證
01211 比亞迪股份 67.400 -3.750 (-5.27%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.41B 35.13M 1751018293搜尋01211認股證 6162564551搜尋01211牛熊證
01299 友邦保險 71.150 -0.950 (-1.32%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.36B 33.09M 1802316168搜尋01299認股證 5370555092搜尋01299牛熊證
01347 華虹宏力 66.550 -6.950 (-9.46%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.36B 34.59M 1821518181搜尋01347認股證 6826569186搜尋01347牛熊證
01888 建滔積層板 36.820 -3.800 (-9.36%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 2.33B 61.69M 1586015929搜尋01888認股證 6261459786搜尋01888牛熊證
最後更新時間: 22/10/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)