跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
09992 泡泡瑪特 150.700 -17.600 (-10.46%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 15.39B 100.16M 1726923404搜尋09992認股證 5770657360搜尋09992牛熊證
02800 盈富基金 25.140 -0.520 (-2.03%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 11.75B 465.64M 2324523676搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 495.600 -9.900 (-1.96%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 11.31B 22.62M 2649725895搜尋00700認股證 5829967307搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 123.000 -5.900 (-4.58%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 10.89B 87.50M 2654426480搜尋09988認股證 6234769613搜尋09988牛熊證
03690 美團-W 86.700 -3.300 (-3.67%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 10.56B 121.14M 2201025008搜尋03690認股證 5563455712搜尋03690牛熊證
01024 快手-W 45.600 -7.450 (-14.04%) 01024即日圖前往01024即日圖表單顯示 9.10B 197.73M 2745426598搜尋01024認股證 6416965239搜尋01024牛熊證
01810 小米集團-W 32.440 -0.080 (-0.25%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 6.55B 200.49M 2509526556搜尋01810認股證 5864158310搜尋01810牛熊證
03033 南方恒生科技 4.656 -0.164 (-3.40%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 5.58B 1.19B 2644416398搜尋03033認股證
02828 恒生中國企業 85.780 -2.140 (-2.43%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 5.56B 64.59M 2055020549搜尋02828認股證
06869 長飛光纖光纜 180.600 -4.400 (-2.38%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 5.00B 27.00M 2609023649搜尋06869認股證
00883 中國海洋石油 29.220 +0.720 (+2.53%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 4.49B 155.37M 2700426809搜尋00883認股證 6882859935搜尋00883牛熊證
02628 中國人壽 25.040 -2.320 (-8.48%) 02628即日圖前往02628即日圖表單顯示 3.77B 148.87M 2676924120搜尋02628認股證 5326456132搜尋02628牛熊證
00981 中芯國際 53.150 -3.350 (-5.93%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 3.64B 67.64M 1923026595搜尋00981認股證 6355256135搜尋00981牛熊證
01299 友邦保險 87.000 +0.200 (+0.23%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 3.42B 39.39M 2252118411搜尋01299認股證 6066560491搜尋01299牛熊證
02318 中國平安 58.150 -2.300 (-3.80%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 3.27B 55.95M 2346624489搜尋02318認股證 5611659939搜尋02318牛熊證
02899 紫金礦業 33.880 -1.740 (-4.88%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 2.98B 87.64M 2518124709搜尋02899認股證 5497755047搜尋02899牛熊證
07709 XL二南方海力士 27.380 -3.900 (-12.47%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 2.57B 92.99M
01211 比亞迪股份 102.700 -3.700 (-3.48%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.43B 23.37M 2424123610搜尋01211認股證 5528560363搜尋01211牛熊證
00941 中國移動 77.500 0.000 (0.00%) 00941即日圖前往00941即日圖表單顯示 2.41B 31.27M 2545026815搜尋00941認股證 6056163890搜尋00941牛熊證
00175 吉利汽車 20.620 -0.620 (-2.92%) 00175即日圖前往00175即日圖表單顯示 2.02B 97.72M 2425121036搜尋00175認股證 5669656088搜尋00175牛熊證
最後更新時間: 26/03/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)