跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 26.520 +0.040 (+0.15%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 12.28B 463.52M 2367625586搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 462.600 +5.400 (+1.18%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 12.26B 26.62M 2810127892搜尋00700認股證 5359364577搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 132.800 -0.500 (-0.38%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 11.78B 89.33M 2648026498搜尋09988認股證 5461068378搜尋09988牛熊證
03033 南方恒生科技 4.988 +0.020 (+0.40%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 7.72B 1.56B 2296527445搜尋03033認股證
07709 XL二南方海力士 105.600 +13.620 (+14.81%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 7.60B 75.59M
02828 恒生中國企業 90.960 -0.220 (-0.24%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 6.71B 73.89M 21977搜尋02828認股證
00981 中芯國際 74.150 -2.450 (-3.20%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 6.43B 86.81M 2691125570搜尋00981認股證 6425759399搜尋00981牛熊證
03690 美團-W 87.600 +3.450 (+4.10%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 5.52B 63.06M 2568727995搜尋03690認股證 6276358162搜尋03690牛熊證
09992 泡泡瑪特 160.900 -2.000 (-1.23%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 5.23B 32.55M 2764227787搜尋09992認股證 5798168524搜尋09992牛熊證
09618 京東集團-SW 128.200 +9.800 (+8.28%) 09618即日圖前往09618即日圖表單顯示 4.34B 34.31M 2903927860搜尋09618認股證 5643058359搜尋09618牛熊證
01347 華虹半導體 129.800 +0.300 (+0.23%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 3.74B 29.57M 2509825440搜尋01347認股證 5390054239搜尋01347牛熊證
06869 長飛光纖光纜 264.000 -7.200 (-2.65%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 3.69B 13.94M 2836428163搜尋06869認股證
02513 智譜 1,150.000 +310.000 (+36.90%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 3.56B 3.50M 2845328522搜尋02513認股證
01024 快手-W 51.600 -1.000 (-1.90%) 01024即日圖前往01024即日圖表單顯示 3.56B 69.26M 2749927454搜尋01024認股證 6824254114搜尋01024牛熊證
01299 友邦保險 86.950 +0.500 (+0.58%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 3.54B 40.69M 2467928497搜尋01299認股證 6691356450搜尋01299牛熊證
02577 英諾賽科 83.600 +13.500 (+19.26%) 02577即日圖前往02577即日圖表單顯示 3.27B 41.73M
01810 小米集團-W 31.800 +0.340 (+1.08%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 3.24B 102.17M 2842826879搜尋01810認股證 5416061386搜尋01810牛熊證
06809 瀾起科技 501.000 +88.000 (+21.31%) 06809即日圖前往06809即日圖表單顯示 2.69B 5.95M
01211 比亞迪股份 98.150 -1.700 (-1.70%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.60B 26.64M 2558224241搜尋01211認股證 5498762361搜尋01211牛熊證
00175 吉利汽車 21.380 -1.180 (-5.23%) 00175即日圖前往00175即日圖表單顯示 2.54B 118.37M 2425127625搜尋00175認股證 6819065332搜尋00175牛熊證
最後更新時間: 13/05/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)