跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
00700 腾讯控股 547.500 -11.000 (-1.97%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 19.47B 35.40M 2361123625搜索00700认股证 6226756551搜索00700牛熊证
02800 盈富基金 26.760 -0.340 (-1.25%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 13.17B 493.26M 1830221918搜索02800认股证
09988 阿里巴巴-W 155.000 -4.600 (-2.88%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 12.10B 78.13M 2052415286搜索09988认股证 6975869270搜索09988牛熊证
03033 南方恒生科技 5.230 -0.050 (-0.95%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 11.68B 2.23B 2296516396搜索03033认股证
02828 恒生中国企业 92.500 -0.600 (-0.64%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 8.85B 95.74M 2197720549搜索02828认股证
01299 友邦保险 83.500 -4.900 (-5.54%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 4.75B 56.55M 2256223626搜索01299认股证 6242364378搜索01299牛熊证
01810 小米集团-W 35.180 +0.260 (+0.74%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 4.72B 134.24M 2390624411搜索01810认股证 5864169041搜索01810牛熊证
03690 美团-W 91.400 -2.400 (-2.56%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 3.61B 39.23M 2281523148搜索03690认股证 5633956829搜索03690牛熊证
00981 中芯国际 67.600 +0.150 (+0.22%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 3.60B 53.16M 1891620113搜索00981认股证 6068457095搜索00981牛熊证
09992 泡泡玛特 243.200 +0.800 (+0.33%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 3.35B 13.71M 1777724140搜索09992认股证 6188360063搜索09992牛熊证
06869 长飞光纤光缆 90.800 +4.300 (+4.97%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 3.18B 34.73M 2401625148搜索06869认股证
00388 香港交易所 407.600 -6.800 (-1.64%) 00388即日图前往00388即日图表单显示 3.03B 7.42M 2352222950搜索00388认股证 5480360987搜索00388牛熊证
02899 紫金矿业 39.100 -0.560 (-1.41%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 2.69B 69.28M 2420121590搜索02899认股证 6406865598搜索02899牛熊证
01211 比亚迪股份 92.300 +1.050 (+1.15%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 2.66B 28.76M 2276823868搜索01211认股证 5682769040搜索01211牛熊证
00005 汇丰控股 134.800 -3.700 (-2.67%) 00005即日图前往00005即日图表单显示 2.50B 18.60M 2509923988搜索00005认股证 5784263175搜索00005牛熊证
02318 中国平安 69.600 -1.550 (-2.18%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 2.47B 35.47M 2365224255搜索02318认股证 6560567578搜索02318牛熊证
00883 中国海洋石油 24.020 +0.440 (+1.87%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 2.12B 89.69M 2264922594搜索00883认股证 6808064769搜索00883牛熊证
02015 理想汽车-W 71.700 +2.500 (+3.61%) 02015即日图前往02015即日图表单显示 2.10B 29.40M 2475524225搜索02015认股证 6875854694搜索02015牛熊证
09999 网易-S 188.300 -4.300 (-2.23%) 09999即日图前往09999即日图表单显示 2.10B 11.14M 2400320769搜索09999认股证 5453954540搜索09999牛熊证
00939 建设银行 7.970 +0.050 (+0.63%) 00939即日图前往00939即日图表单显示 2.09B 264.27M 2402623426搜索00939认股证 5388160892搜索00939牛熊证
最后更新时间: 06/02/2026 16:08 (最少15分钟延迟)