跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
09988 阿里巴巴-W 112.500 -10.500 (-8.54%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 40.58B 362.95M 1573028103搜索09988认股证 6294169640搜索09988牛熊证
02800 盈富基金 25.980 -0.520 (-1.96%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 17.70B 680.64M 1443414203搜索02800认股证
00700 腾讯控股 440.000 -17.000 (-3.72%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 12.88B 29.18M 2997829635搜索00700认股证 6782557940搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 4.496 -0.174 (-3.73%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 10.31B 2.29B 1565728028搜索03033认股证
00981 中芯国际 66.750 -5.750 (-7.93%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 8.69B 127.67M 2871116479搜索00981认股证 5707755755搜索00981牛熊证
02828 恒生中国企业 87.060 -1.940 (-2.18%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 7.50B 86.05M 15580搜索02828认股证 57577搜索02828牛熊证
07709 XL二南方海力士 36.700 -2.940 (-7.42%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 6.17B 160.57M
01810 小米集团-W 27.820 -1.200 (-4.14%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 4.42B 158.11M 1367313671搜索01810认股证 5768254337搜索01810牛熊证
01299 友邦保险 74.600 -0.550 (-0.73%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 4.34B 58.04M 1614113557搜索01299认股证 5971556208搜索01299牛熊证
02513 智谱 1,007.000 -122.000 (-10.81%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 4.29B 4.09M 1594716184搜索02513认股证 5969760205搜索02513牛熊证
06869 长飞光纤光缆 140.800 +0.800 (+0.57%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 3.87B 27.78M 1485715302搜索06869认股证 5758660237搜索06869牛熊证
03690 美团-W 82.700 -2.300 (-2.71%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 3.80B 46.00M 1342727995搜索03690认股证 5393060826搜索03690牛熊证
01347 华虹宏力 108.800 -6.000 (-5.23%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 3.58B 32.54M 1360329911搜索01347认股证 6097154156搜索01347牛熊证
00100 MINIMAX-W 312.200 -35.000 (-10.08%) 00100即日图前往00100即日图表单显示 3.49B 10.94M 1360015884搜索00100认股证
09992 泡泡玛特 155.000 +6.000 (+4.03%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 3.05B 19.77M 2883715119搜索09992认股证 6950664488搜索09992牛熊证
02318 中国平安 56.600 +0.400 (+0.71%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 2.83B 49.99M 1451129967搜索02318认股证 6177757568搜索02318牛熊证
00992 联想集团 29.640 -0.140 (-0.47%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 2.82B 94.52M 1347913252搜索00992认股证 5969459957搜索00992牛熊证
01888 建滔积层板 35.100 -2.180 (-5.85%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.67B 75.48M 1552015634搜索01888认股证 5984059786搜索01888牛熊证
02899 紫金矿业 38.440 -0.120 (-0.31%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 2.61B 67.50M 1358613102搜索02899认股证 5592755110搜索02899牛熊证
02259 紫金黄金国际 159.400 -0.900 (-0.56%) 02259即日图前往02259即日图表单显示 2.22B 13.80M 1620316252搜索02259认股证
最后更新时间: 24/08/2026 16:08 (最少15分钟延迟)