跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
09992 泡泡玛特 150.700 -17.600 (-10.46%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 15.39B 100.16M 1726923404搜索09992认股证 5770657360搜索09992牛熊证
02800 盈富基金 25.140 -0.520 (-2.03%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 11.75B 465.64M 2324523676搜索02800认股证
00700 腾讯控股 495.600 -9.900 (-1.96%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 11.31B 22.62M 2649725895搜索00700认股证 5829967307搜索00700牛熊证
09988 阿里巴巴-W 123.000 -5.900 (-4.58%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 10.89B 87.50M 2654426480搜索09988认股证 6234769613搜索09988牛熊证
03690 美团-W 86.700 -3.300 (-3.67%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 10.56B 121.14M 2201025008搜索03690认股证 5563455712搜索03690牛熊证
01024 快手-W 45.600 -7.450 (-14.04%) 01024即日图前往01024即日图表单显示 9.10B 197.73M 2745426598搜索01024认股证 6416965239搜索01024牛熊证
01810 小米集团-W 32.440 -0.080 (-0.25%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 6.55B 200.49M 2509526556搜索01810认股证 5864158310搜索01810牛熊证
03033 南方恒生科技 4.656 -0.164 (-3.40%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 5.58B 1.19B 2644416398搜索03033认股证
02828 恒生中国企业 85.780 -2.140 (-2.43%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 5.56B 64.59M 2055020549搜索02828认股证
06869 长飞光纤光缆 180.600 -4.400 (-2.38%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 5.00B 27.00M 2609023649搜索06869认股证
00883 中国海洋石油 29.220 +0.720 (+2.53%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 4.49B 155.37M 2700426809搜索00883认股证 6882859935搜索00883牛熊证
02628 中国人寿 25.040 -2.320 (-8.48%) 02628即日图前往02628即日图表单显示 3.77B 148.87M 2676924120搜索02628认股证 5326456132搜索02628牛熊证
00981 中芯国际 53.150 -3.350 (-5.93%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 3.64B 67.64M 1923026595搜索00981认股证 6355256135搜索00981牛熊证
01299 友邦保险 87.000 +0.200 (+0.23%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 3.42B 39.39M 2252118411搜索01299认股证 6066560491搜索01299牛熊证
02318 中国平安 58.150 -2.300 (-3.80%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 3.27B 55.95M 2346624489搜索02318认股证 5611659939搜索02318牛熊证
02899 紫金矿业 33.880 -1.740 (-4.88%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 2.98B 87.64M 2518124709搜索02899认股证 5497755047搜索02899牛熊证
07709 XL二南方海力士 27.380 -3.900 (-12.47%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 2.57B 92.99M
01211 比亚迪股份 102.700 -3.700 (-3.48%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 2.43B 23.37M 2424123610搜索01211认股证 5528560363搜索01211牛熊证
00941 中国移动 77.500 0.000 (0.00%) 00941即日图前往00941即日图表单显示 2.41B 31.27M 2545026815搜索00941认股证 6056163890搜索00941牛熊证
00175 吉利汽车 20.620 -0.620 (-2.92%) 00175即日图前往00175即日图表单显示 2.02B 97.72M 2425121036搜索00175认股证 5669656088搜索00175牛熊证
最后更新时间: 26/03/2026 16:08 (最少15分钟延迟)